智能分析 · 实时更新 · 红球走势 · 冷热号统计 · 跨度AC值
基本走势图包含七乐彩红球出号频率、奇偶比、大小比、质合数、跨度、AC值等核心指标。
| 期号 | 开奖日期 | 红球 (正选) | 特别号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25048 | 04-16 | 591217212428 | 3 | 4:3 | 4:3 | 23 | ||||||
| 25047 | 04-14 | 281119222630 | 7 | 3:4 | 5:2 | 28 | ||||||
| 25046 | 04-11 | 161418232729 | 15 | 4:3 | 4:3 | 28 | ||||||
| 25045 | 04-09 | 4101316202530 | 2 | 2:5 | 4:3 | 26 | ||||||
| 25044 | 04-07 | 7111519222628 | 9 | 5:2 | 5:2 | 21 | ||||||
| 25043 | 04-04 | 381217212429 | 6 | 4:3 | 4:3 | 26 | ||||||
| 25042 | 04-02 | 691418232730 | 1 | 3:4 | 4:3 | 24 | ||||||
| 25041 | 03-31 | 271316202528 | 11 | 4:3 | 4:3 | 26 | ||||||
| 25040 | 03-28 | 151015192227 | 8 | 5:2 | 4:3 | 26 | ||||||
| 25039 | 03-26 | 481217212430 | 14 | 3:4 | 4:3 | 26 | ||||||
| 25038 | 03-24 | 9111618222629 | 5 | 4:3 | 5:2 | 20 | ||||||
| 25037 | 03-21 | 361319202528 | 10 | 3:4 | 4:3 | 25 | ||||||
| 25036 | 03-19 | 271415212430 | 12 | 4:3 | 4:3 | 28 | ||||||
| 25035 | 03-17 | 5101217222729 | 4 | 4:3 | 4:3 | 24 | ||||||
| 25034 | 03-14 | 181116202326 | 13 | 3:4 | 4:3 | 25 | ||||||
📌 冷号回补趋势明显,近期关注 2、6、13 等冷码。
跨度近期集中在24-28,七乐彩基本走势显示大跨度有走弱迹象。
七乐彩基本走势图是彩民分析号码规律的重要工具。通过统计红球出现频次、奇偶比、大小比、跨度、AC值等指标,能够直观呈现近期开奖特征。本站提供最新30期走势数据,并智能标记冷热号,助力选号。
核心指标:奇偶比(3:4/4:3最常见)、大小比(前15位为大号)、质合数、连号、重号。近期连号出现频率21%,重号集中在17,24,28。
智能建议:根据七乐彩走势图,下期可关注奇偶比4:3,跨度24-27区间,红球留意冷号回补(2,6,13)以及热号17,24,28。特别号看好1路号码。
💡 走势图配合AC值(6-9)和跨度值使用,胜率提升。本站每日自动更新,确保数据最新。